販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) 1F:52.99m2 2F:55.48m2 |
150.12m2 (45.41坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ARCASA 浜松市浜名区小松 全1区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,790万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
遠州鉄道 遠州小松 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 遠州鉄道バス 「小松」停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 150.12㎡ ~150.12㎡ | ||
| 建物面積 | 108.47㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 浜名中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※土地家屋調査士・司法書士は当社指定 | ||
| 分譲地番号 | 264089 | ||



















