販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) 1F:52.17m2 2F:52.17m2 |
134.58m2 (40.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ARCASA 浜松市中央区有玉台二丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,990万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
遠州鉄道 さぎの宮 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 遠州鉄道バス 「有玉団地南」停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 134.58㎡ ~134.58㎡ | ||
| 建物面積 | 104.34㎡ ~104.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・水防法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域下水道法 | ||
| 小学校区 | 有玉小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 積志中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264212 | ||
















